









tire size
28 cali

gear shifter
Shimano 105

weight
9.2 kg

frame material
Węgiel
⚡ Kluczowe Cechy:
-
Certyfikat UCI: Gotowy do zawodów na poziomie międzynarodowym.
-
Rama, Widelec i Sztyca z Pełnego Karbonu: Lekka konstrukcja z karbonu Toray T800.
-
Shimano 105 R7100 (2×12-biegów): Grupa 105 najnowszej generacji dla precyzyjnych przerzutek.
-
Hydrauliczne Hamulce Tarczowe: Doskonała moc hamowania w każdych warunkach.
-
Aerodynamiczny Design: Zintegrowane prowadzenie linek, kierownica aero i 38 mm głębokie obręcze.
-
Tylko 8,8 kg (Kompletny Rower): Stworzony do szybkości i wytrzymałości.
📐 Geometria i Rozmiar:
Dostępne w rozmiarach 50–58 cm — dla rowerzystów od 155 cm do > 190 cm.
📦 W Zestawie:
-
Kompletny Rower RINOS Odin 4 (8,8 kg)
-
Narzędzia i Instrukcja Obsługi
-
Opcjonalnie: Usługa montażu dostępna na życzenie
💡 Idealny Dla:
-
Rowerzystów przechodzących na technologię 12-biegową i hamulce hydrauliczne
-
Zawodów, treningów i długodystansowej jazdy szosowej
-
Kolarzy poszukujących lekkiej, aerodynamicznej ramy karbonowej z najnowszą grupą Shimano
🔍 Podsumowanie Specyfikacji Technicznych:
-
Rama/Widelec: RINOS T800 Karbon (testowany przez UCI)
-
Grupa: Shimano 105 R7100, 24-Biegi (2×12)
-
Hamulce: Shimano 105 ST-R7120 / BR-R7170 Hydrauliczne Hamulce Tarczowe
-
Korby: Shimano R7100 50/34T (Compact)
-
Kaseta: Shimano 11-36T 12-Biegów
-
Koła: 700C, obręcze profil 38 mm (piasty Novatec)
-
Opony: CST 700×25C (Wentyl Presta)
-
Kierownica: Rinos Karbon 420/440 × 28,6 mm
-
Sztyca: Rinos Karbon 27,2 × 400 mm
-
Waga: 8,8 kg (Rower), 13,8 kg (Wysyłka)
📘 Pełna Specyfikacja Techniczna
Rama / Widelec | Rinos T800 Karbon |
---|---|
Grupa | Shimano 105 R7100, 24-Biegi (2×12) |
Manetki | Shimano 105 ST-R7120 |
Przerzutka Tylna | Shimano 105 R7100 |
Hamulce | Shimano 105 ST-R7120 / BR-R7170 Tarczowe Hydrauliczne |
Korby | Shimano R7100 50/34T × 172,5 |
Kaseta | Shimano 11-36T, 12-Biegów |
Łańcuch | Shimano 12-Biegów |
Koła | Rinos 700C × 28H × 14G, 38 mm |
Obręcze | Aluminium 700C × 14G × 28H F/V, 14 × 38 mm |
Piasty | Novatec 28H × 14G |
Opony | CST 700×25C (Dętka wentyl Presta 60 mm) |
Kierownica | Rinos Karbon, 420/440 × 28,6 mm |
Sztyca | Rinos Karbon, 27,2 × 400 mm |
Stery | Rinos Aluminium, 1-1/8″ 28,6 × 52 × 52 × 39,8 mm |
Siodełko | Rinos |
Akcesoria w Zestawie | Narzędzia, Instrukcja Obsługi |
Waga (Rower) | 8,8 kg |
Waga Wysyłkowa | 13,8 kg |
Rozmiary / Wzrost Rowerzysty | 50 cm: 155–170 cm 52 cm: 171–175 cm 54 cm: 176–180 cm 56 cm: 181–190 cm 58 cm: > 190 cm |
Tabela Rozmiarów Roweru Szosowego Rinos
Szczegóły Geometrii i Rozmiarów

Measurement | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Body Height (Reference) | 152–165 cm | 166–172 cm | 175–184cm | 185–193 cm | 194–200 cm |
For reference only, may vary due to different body proportions. | |||||
A – Frame Size | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
B – Seatpost Insert Length | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
C – Reach | 371 mm | 385.1 mm | 390.8 mm | 390.8 mm | 396.4 mm |
D – Top Tube Length, Horizontal | 510 mm | 525 mm | 540 mm | 550 mm | 565 mm |
E – Stack | 502.6 mm | 505.4 mm | 521.2 mm | 541.9 mm | 562.7 mm |
F – Wheelbase | 971.4 mm | 986.6 mm | 988.7 mm | 990.8 mm | 998.2 mm |
G – Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
H – Front Center | 571.7 mm | 586.8 mm | 588.9 mm | 590.9 mm | 598.3 mm |
I – BB Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
J – BB Height | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm |
K – Seat Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.6° | 73.3° |
L – Head Tube Angle | 71° | 71° | 72° | 72.5° | 73° |
M – Seat Tube Length | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 522 mm | 542 mm |
N – Head Tube Length | 105 mm | 108 mm | 121 mm | 141 mm | 161 mm |
Standover Height (700C×32C) | 733.9 mm | 753.6 mm | 772 mm | 793.1 mm | 813 mm |
O – Fork Rake/Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
P – Fork Length, Full | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
P – Trail | 68.1 mm | 68.1 mm | 63.7 mm | 62.6 mm | 59.3 mm |
Stworzone dla Wytrzymałości
Każda rama przechodzi rygorystyczne testy, aby zapewnić niezawodność, na której możesz polegać.
Zbudowane Inaczej
Nasze podejście do konstrukcji ram stawia na pierwszym miejscu długotrwałą trwałość poprzez staranną selekcję materiałów i precyzyjną inżynierię.