Rozmiar | Zalecany wzrost (cm) | Długość górnej rury (B) (mm) | Długość rury podsiodłowej (A) (mm) | Kąt rury podsiodłowej (E) | Kąt główki ramy (F) | Przekrok (H) (mm) | Rozstaw osi (WB) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 150-160 cm | 511 | 420 | 74.5° | 70° | 110 | 1002 |
S | 160-170 cm | 522 | 450 | 75.25° | 70.75° | 130 | 1005 |
M | 170-180 cm | 539 | 480 | 74° | 71° | 130 | 1018 |
L | 180-190 cm | 556 | 500 | 73.75° | 71.25° | 170 | 1030 |
XL | 190-200 cm | 573 | 520 | 72.5° | 71.25° | 170 | 1045 |
Dobre zakupy
Zweryfikowany zakup
Thierry A.
Świetnie wygląda, świetnie działa, dobrze wyposażony i wygodny. Szybka dostawa i doskonała obsługa.
01.03.2024
Szybka dostawa
Zweryfikowany zakup
Tomas
Bardzo stabilne ochronniki na rower. Lekkie i wygodne, szybka dostawa.
16.02.2024
Wszystko dobrze👍
Zweryfikowany zakup
Celine J
Bardzo źle skrojony, ale szybka dostawa i dobra jakość materiału.
14.01.2024