Bienvenue dans la série Gaia
Découvrez-en plus sur notre compromis avec des VTT de qualité.
Il est temps de faire votre choix...
Comparaison VTT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia 2
Rentable
|
Gaia 4
Le choix des professionnels
|
||||||
| Poids | 11.9kg | 10.8kg | |||||
| Vitesse | Shimano Deore | Shimano SLX | |||||
| Vitesses | 12 | 12 | |||||
| Fourche | ROCKSHOX Recon RL Remote | FOX 32 Rhythm Remote | |||||
| Débattement | 100mm | 100mm | |||||
| Cadre | TORAY T800 Carbone | TORAY T800 Carbone | |||||
| Taille du cadre | optimisé pour les cyclistes entre 165-195 cm | optimisé pour les cyclistes entre 165-195 cm | |||||
| Freins | Hydrauliques | Hydrauliques | |||||
| Taille des roues | 29x2.25 pouces | 29x2.25 pouces | |||||
| Jantes | Aluminium | Aluminium | |||||


