













Twoje wejście do świata Carbon Gravel.
RINOS Sandman 1 to Twój wstęp do kolarstwa gravelowego z karbonu. Lekki, wszechstronny i zbudowany na ulice miejskie, weekendowe pętle gravel lub nawet wyprawy bikepacking, z 26 punktami montażowymi na bagażniki, torby, bidony i sprzęt na górną rurę. Wykończony w Kameleon Złoto Zielony / Niebieski Fioletowy, zmienia się i ewoluuje ze światłem. Karbonowa rama, napęd Shimano Sora 2x9, mechaniczne hamulce tarczowe i opony CST 700×40C — poziom początkujący, wydajny i gotowy do jazdy wszędzie.
Przewodnik po Rozmiarach
Wybierz ramę, która pasuje do Twojego wzrostu, aby jazda była jak stworzona dla Ciebie.
Rozmiar 50 cm
150-160 cm
Rozmiar 52 cm
160–170 cm
Rozmiar 54 cm
170–180 cm
Rozmiar 56 cm
180–190 cm
Rozmiar 58 cm
190+ cm
Specyfikacja Techniczna
Model | Sandman 1.0 |
Producent | Rinos |
Kolor | Złoty / Niebieski |
Rozmiar Koła | 28 cali (700c) |
Waga Artykułu | 9,8 kg |
Waga Wysyłkowa | 13,8 kg |
Rama | Rinos, Toray T800 Karbon |
Widelec | Rinos, Toray T800 Karbon |
Kierownica | Rinos, karbon, 420/440 × 28,6 mm |
Stery | Rinos, aluminium, 1-1/8" (28,6 × 52 × 52 × 39,8 mm) |
Sztyca Podsiodłowa | Rinos, 27,2 × 400 mm, karbon |
Siodełko | Rinos |
Manetki | Shimano SORA ST-R3000 (18 biegów) |
Przerzutka Tylna | Shimano SORA R3000 |
Hamulce | Hamulce Tarczowe |
Kaseta | 11-32T |
Korba | 50/34T × 170 9S |
Łańcuch | KMC |
Pedały | Brak |
Koła | Rinos, 28" (700C) × 28H × 14G, 38 mm |
Obręcze | Aluminium, 700C × 14G × 28H F/V, 14 × 38 mm |
Piasty | Novatec, 28H × 14G |
Opony | CST 700 × 40C, Skinwall |
Akcesoria | Narzędzia, Instrukcja Obsługi |
Gravel Frame Geometry

Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | WB | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 420 | 511 | - | - | 74.5° | 70° | 588 | 110 | - | 362 | 537 | 1002 | - |
S | 450 | 522 | - | - | 75.25° | 70.75° | 591 | 130 | - | 364 | 560 | 1005 | - |
M | 480 | 539 | -75 | 425 | 74° | 71° | 604 | 150 | 50 | 373 | 579 | 1018 | 400 |
L | 500 | 556 | - | - | 73.75° | 71.25° | 616 | 170 | - | 381 | 600 | 1030 | - |
XL | 520 | 573 | - | - | 72.5° | 71.25° | 631 | 190 | - | 389 | 620 | 1045 | - |
All measurements in millimeters (mm). Angles shown in degrees (°). When missing value, means all column is equivalent to existing one.