Willkommen zur Gaia-Series
Erfahren Sie mehr über unser Engagement für hochwertige Mountainbikes.
Es ist Zeit, Ihre Wahl zu treffen...
MTB Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia 2
Kosteneffektiv
|
Gaia 4
Die Wahl der Profis
|
||||||
| Gewicht | 11.9kg | 10.8kg | |||||
| Schaltung | Shimano Deore | Shimano SLX | |||||
| Gänge | 12 | 12 | |||||
| Gabel | ROCKSHOX Recon RL Remote | FOX 32 Rhythm Remote | |||||
| Federweg | 100mm | 100mm | |||||
| Rahmen | TORAY T800 Carbon | TORAY T800 Carbon | |||||
| Rahmengröße | optimiert für Fahrer zwischen 165-195 cm | optimiert für Fahrer zwischen 165-195 cm | |||||
| Bremsen | Hydraulisch | Hydraulisch | |||||
| Reifengröße | 29x2.25 Zoll | 29x2.25 Zoll | |||||
| Felgen | Aluminium | Aluminium | |||||


