









tire size
28 Pulgadas

gear shifter
Shimano 105

weight
8.8kg

frame material
Carbono
⚡ Características clave:
-
Certificado UCI: Listo para competir a nivel internacional.
-
Cuadro, horquilla y tija 100% de carbono: Construcción ligera en carbono Toray T800.
-
Shimano 105 R7100 (2×12 velocidades): Última generación del grupo 105 para un cambio preciso.
-
Frenos de disco hidráulicos: Potencia de frenado superior en todas las condiciones.
-
Diseño aerodinámico: Guiado interno de cables, manillar aero y llantas de 38 mm de perfil.
-
Solo 8,8 kg (bicicleta completa): Construida para velocidad y resistencia.
📐 Geometría y ajuste:
Disponible en tallas de 50–58 cm — cubre ciclistas desde 155 cm hasta > 190 cm.
📦 Qué incluye:
-
Bicicleta completa RINOS Odin 4 (8,8 kg)
-
Herramientas y manual de instrucciones
-
Opcional: servicio de montaje disponible bajo pedido
💡 Ideal para:
-
Ciclistas que buscan actualizarse a la tecnología de 12 velocidades y frenos hidráulicos
-
Competiciones, entrenamientos y ciclismo de carretera de resistencia
-
Ciclistas que buscan un cuadro de carbono ligero y aerodinámico con el último grupo de Shimano
🔍 Resumen técnico:
-
Cuadro/Horquilla: RINOS T800 Carbono (probado por la UCI)
-
Grupo: Shimano 105 R7100, 24 velocidades (2×12)
-
Frenos: Shimano 105 ST-R7120 / BR-R7170 frenos de disco hidráulicos
-
Bielas: Shimano R7100 50/34T (compacto)
-
Cassette: Shimano 11-36T, 12 velocidades
-
Ruedas: 700C, llantas perfil 38 mm (bujes Novatec)
-
Neumáticos: CST 700×25C (válvula Presta)
-
Manillar: Rinos Carbono 420/440 × 28,6 mm
-
Tija de sillín: Rinos Carbono 27,2 × 400 mm
-
Peso: 8,8 kg (bicicleta), 13,8 kg (envío)
📘 Especificaciones técnicas completas
Cuadro / Horquilla | Rinos T800 Carbono |
---|---|
Grupo | Shimano 105 R7100, 24 velocidades (2×12) |
Mandos | Shimano 105 ST-R7120 |
Cambio trasero | Shimano 105 R7100 |
Frenos | Shimano 105 ST-R7120 / BR-R7170 frenos de disco hidráulicos |
Bielas | Shimano R7100 50/34T × 172,5 |
Cassette | Shimano 11-36T, 12 velocidades |
Cadena | Shimano 12 velocidades |
Ruedas | Rinos 700C × 28H × 14G, 38 mm |
Llantas | Aluminio 700C × 14G × 28H F/V, 14 × 38 mm |
Bujes | Novatec 28H × 14G |
Neumáticos | CST 700×25C (cámara con válvula Presta de 60 mm) |
Manillar | Rinos Carbono, 420/440 × 28,6 mm |
Tija de sillín | Rinos Carbono, 27,2 × 400 mm |
Dirección | Rinos Aluminio, 1-1/8″ 28,6 × 52 × 52 × 39,8 mm |
Sillín | Rinos |
Accesorios incluidos | Herramientas, Manual de usuario |
Peso (bicicleta) | 8,8 kg |
Peso de envío | 13,8 kg |
Tallas / Altura del ciclista | 50 cm: 155–170 cm 52 cm: 171–175 cm 54 cm: 176–180 cm 56 cm: 181–190 cm 58 cm: > 190 cm |
Tabla de Tallas de Bicicleta de Ruta Rinos
Detalles de Geometría y Tallas

Measurement | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Body Height (Reference) | 152–165 cm | 166–172 cm | 175–184cm | 185–193 cm | 194–200 cm |
For reference only, may vary due to different body proportions. | |||||
A – Frame Size | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
B – Seatpost Insert Length | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
C – Reach | 371 mm | 385.1 mm | 390.8 mm | 390.8 mm | 396.4 mm |
D – Top Tube Length, Horizontal | 510 mm | 525 mm | 540 mm | 550 mm | 565 mm |
E – Stack | 502.6 mm | 505.4 mm | 521.2 mm | 541.9 mm | 562.7 mm |
F – Wheelbase | 971.4 mm | 986.6 mm | 988.7 mm | 990.8 mm | 998.2 mm |
G – Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
H – Front Center | 571.7 mm | 586.8 mm | 588.9 mm | 590.9 mm | 598.3 mm |
I – BB Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
J – BB Height | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm |
K – Seat Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.6° | 73.3° |
L – Head Tube Angle | 71° | 71° | 72° | 72.5° | 73° |
M – Seat Tube Length | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 522 mm | 542 mm |
N – Head Tube Length | 105 mm | 108 mm | 121 mm | 141 mm | 161 mm |
Standover Height (700C×32C) | 733.9 mm | 753.6 mm | 772 mm | 793.1 mm | 813 mm |
O – Fork Rake/Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
P – Fork Length, Full | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
P – Trail | 68.1 mm | 68.1 mm | 63.7 mm | 62.6 mm | 59.3 mm |
Diseñado para la Resistencia
Cada cuadro pasa por pruebas rigurosas para asegurar la confiabilidad en la que puedes depender.
Construido Diferente
Nuestro enfoque de construcción de cuadros prioriza la durabilidad a largo plazo mediante la selección cuidadosa de materiales y ingeniería precisa.