
tire size
25C
gear shifter
Shimano 105 R7150 DI2
weight
7.8 kg
frame material
Carbono
⚡ Características Principales:
-
Cambio Electrónico Shimano 105 Di2: Cambio electrónico de nivel profesional con cambios de marcha instantáneos y precisos.
-
Juego de Ruedas de Carbono Completo: Llantas de carbono profundas de 50mm para aerodinámica superior y peso reducido.
-
Cuadro y Horquilla de Carbono Completo: Construcción ultraligera de carbono Toray T800.
-
Transmisión de 24 Velocidades (2×12): Relaciones de marcha perfectas para cualquier terreno con bielas 50/34T y cassette 11-34T.
-
Frenos de Disco Hidráulicos: Shimano 105 BR-R7170 para frenado constante y potente en todas las condiciones.
-
Solo 7,8 kg (Bicicleta Completa): Rendimiento ultraligero definitivo para velocidad y escalada.
📐 Geometría y Talla:
Disponible en tallas XS–XL — para ciclistas de 156 cm a 200 cm.
📦 Incluye:
-
Bicicleta Completa RINOS Odin 6.1 (7,8 kg)
-
Batería Shimano BT-DN300 y Cable de Carga EW-EC300
-
Herramientas y Manual de Instrucciones
-
Opcional: Servicio de montaje disponible bajo petición
💡 Ideal Para:
-
Ciclistas serios que buscan la mejora de rendimiento definitiva con ruedas de carbono y cambio electrónico
-
Carreras competitivas, criteriums y entrenamiento de alto rendimiento
-
Ciclistas que exigen la configuración más ligera y aerodinámica posible
🔍 Resumen de Especificaciones Técnicas:
-
Cuadro/Horquilla: Rinos Toray T800 Carbono
-
Grupo: Shimano 105 Di2, 24 Velocidades (2×12)
-
Manetas: Shimano ST-R7170
-
Frenos: Shimano BR-R7170 Disco Hidráulico
-
Bielas: Shimano FC-R7100 50/34T
-
Cassette: Shimano 11-34T CS-R7101, 12 Velocidades
-
Ruedas: Carbono 700C × 24H, 50mm de Profundidad
-
Neumáticos: CST 700×25C (Válvula Presta 80mm)
-
Manillar: Rinos Carbono 400/420 mm (según talla)
-
Potencia: 80/90/100/110 mm (según talla)
-
Tija de Sillín: Rinos Carbono 27,2 mm
-
Peso: 7,8 kg (Bicicleta), 13,8 kg (Envío)
-
Batería: Shimano BT-DN300, autonomía de 1000 km, carga de 2 horas
📘 Especificaciones Técnicas Completas
| Cuadro / Horquilla | Rinos Toray T800 Carbono |
|---|---|
| Grupo | Shimano 105 Di2, 24 Velocidades (2×12) |
| Manetas | Shimano ST-R7170 |
| Cambio Trasero | Shimano RD-R7150 |
| Cambio Delantero | Shimano FD-R7150 |
| Frenos | Shimano BR-R7170 Disco Hidráulico |
| Bielas | Shimano FC-R7100 50/34T |
| Cassette | Shimano 11-34T CS-R7101, 12 Velocidades |
| Cadena | Shimano CN-M7100 12 Velocidades |
| Ruedas | Carbono 700C × 24H × 14G |
| Llantas | Carbono 50mm de Profundidad |
| Neumáticos | CST 700×25C (Válvula Presta 80mm) |
| Manillar | Rinos Carbono 400/420 mm |
| Potencia | 80/90/100/110 mm (varía según talla) |
| Tija de Sillín | Rinos Carbono 27,2 mm |
| Dirección | Rinos Aluminio 1-1/8" |
| Sillín | Rinos |
| Batería | Shimano BT-DN300 |
| Cable de Carga | Shimano EW-EC300 |
| Vida de la Batería | Autonomía de 1000 km, carga de 2 horas |
| Accesorios Incluidos | Herramientas, Manual de Usuario |
| Peso (Bicicleta) | 7,8 kg |
| Peso de Envío | 13,8 kg |
| Colores | Rojo/Negro, Azul Metálico, Oro Camaleón |
| Tallas / Altura del Ciclista | XS: 156–165 cm S: 166–172 cm M: 175–184 cm L: 185–193 cm XL: 194–200 cm |
Rinos Odin Sizing Recommendations
Geometry & Sizing Details
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Height (Reference) | 152–165 cm | 166–172 cm | 175–184cm | 185–193 cm | 194–200 cm |
| For reference only, may vary due to different body proportions. | |||||
| A – Frame Size | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| B – Seatpost Insert Length | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
| C – Reach | 371 mm | 385.1 mm | 390.8 mm | 390.8 mm | 396.4 mm |
| D – Top Tube Length, Horizontal | 510 mm | 525 mm | 540 mm | 550 mm | 565 mm |
| E – Stack | 502.6 mm | 505.4 mm | 521.2 mm | 541.9 mm | 562.7 mm |
| F – Wheelbase | 971.4 mm | 986.6 mm | 988.7 mm | 990.8 mm | 998.2 mm |
| G – Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| H – Front Center | 571.7 mm | 586.8 mm | 588.9 mm | 590.9 mm | 598.3 mm |
| I – BB Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| J – BB Height | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm |
| K – Seat Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.6° | 73.3° |
| L – Head Tube Angle | 71° | 71° | 72° | 72.5° | 73° |
| M – Seat Tube Length | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 522 mm | 542 mm |
| N – Head Tube Length | 105 mm | 108 mm | 121 mm | 141 mm | 161 mm |
| Standover Height (700C×32C) | 733.9 mm | 753.6 mm | 772 mm | 793.1 mm | 813 mm |
| O – Fork Rake/Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| P – Fork Length, Full | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
| P – Trail | 68.1 mm | 68.1 mm | 63.7 mm | 62.6 mm | 59.3 mm |
Diseñado para la Resistencia
Cada cuadro pasa por pruebas rigurosas para asegurar la confiabilidad en la que puedes depender.
Construido Diferente
Nuestro enfoque de construcción de cuadros prioriza la durabilidad a largo plazo mediante la selección cuidadosa de materiales y ingeniería precisa.
