Talla | Altura recomendada (cm) | Longitud del tubo superior (B) (mm) | Longitud del tubo de sillín (A) (mm) | Ángulo del tubo de sillín (E) | Ángulo de la dirección (F) | Altura de sobrepaso (H) (mm) | Distancia entre ejes (WB) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 150-160 cm | 511 | 420 | 74.5° | 70° | 110 | 1002 |
S | 160-170 cm | 522 | 450 | 75.25° | 70.75° | 130 | 1005 |
M | 170-180 cm | 539 | 480 | 74° | 71° | 130 | 1018 |
L | 180-190 cm | 556 | 500 | 73.75° | 71.25° | 170 | 1030 |
XL | 190-200 cm | 573 | 520 | 72.5° | 71.25° | 170 | 1045 |
Buena compra
verificado
Thierry A.
Se ve genial, funciona genial, bien equipado y cómodo. Entrega rápida y excelente servicio.
01.03.2024
Entrega rápida
verificado
Tomas
Guardias muy estables para la bicicleta. Ligero y cómodo, entrega rápida.
16.02.2024
Todo bien👍
verificado
Celine J
Corte muy pobre, pero entrega rápida y buena calidad del material.
14.01.2024