Taille | Hauteur recommandée (cm) | Longueur du tube supérieur (B) (mm) | Longueur du tube de selle (A) (mm) | Angle du tube de selle (E) | Angle de la tête (F) | Hauteur d'entrejambe (H) (mm) | Empattement (WB) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 150-160 cm | 511 | 420 | 74.5° | 70° | 110 | 1002 |
S | 160-170 cm | 522 | 450 | 75.25° | 70.75° | 130 | 1005 |
M | 170-180 cm | 539 | 480 | 74° | 71° | 130 | 1018 |
L | 180-190 cm | 556 | 500 | 73.75° | 71.25° | 170 | 1030 |
XL | 190-200 cm | 573 | 520 | 72.5° | 71.25° | 170 | 1045 |
Bon shopping
vérifié
Thierry A.
A l'air super, fonctionne super, bien équipé et confortable. Livraison rapide et excellent service.
01.03.2024
Livraison rapide
vérifié
Tomas
Garde-boue très stable pour vélo. Léger et confortable, livraison rapide.
16.02.2024
Tout va bien👍
vérifié
Celine J
Très mal coupé, mais livraison rapide et bonne qualité du matériel.
14.01.2024