






















tire size
25C

gear shifter
Shimano 105 R7150 DI2

weight
7.8 kg

frame material
Karbon
⚡ Ключови Характеристики:
-
Електронно Превключване Shimano 105 Di2: Професионално електронно превключване с мигновени, прецизни смени на предавките.
-
Пълен Карбонов Комплект Колела: 50mm дълбоки карбонови джанти за превъзходна аеродинамика и намалено тегло.
-
Рама и Вилка от Пълен Карбон: Ултралека конструкция от карбон Toray T800.
-
24-Скоростно Задвижване (2×12): Перфектни предавателни съотношения за всеки терен със 50/34T шатуни и 11-34T касета.
-
Хидравлични Дискови Спирачки: Shimano 105 BR-R7170 за постоянно, мощно спиране при всякакви условия.
-
Само 7,8 кг (Комплектен Велосипед): Най-добра леклотегловна производителност за скорост и изкачване.
📐 Геометрия и Размер:
Достъпен в размери XS–XL — за колоездачи от 156 см до 200 см.
📦 Включено в Комплекта:
-
RINOS Odin 6.1 Комплектен Велосипед (7,8 кг)
-
Батерия Shimano BT-DN300 и Кабел за Зареждане EW-EC300
-
Инструменти и Ръководство за Употреба
-
Опционално: Услуга по сглобяване при поискване
💡 Идеален За:
-
Сериозни колоездачи, търсещи най-доброто подобрение на производителността с карбонови колела и електронно превключване
-
Състезателни надбягвания, критериуми и високопроизводителни тренировки
-
Колоездачи, изискващи най-леката, най-аеродинамична конфигурация
🔍 Обобщение на Техническите Спецификации:
-
Рама/Вилка: Rinos Toray T800 Карбон
-
Групсет: Shimano 105 Di2, 24 Скорости (2×12)
-
Манетки: Shimano ST-R7170
-
Спирачки: Shimano BR-R7170 Хидравлични Дискови
-
Шатуни: Shimano FC-R7100 50/34T
-
Касета: Shimano 11-34T CS-R7101, 12 Скорости
-
Колела: Карбон 700C × 24H, 50mm Дълбочина
-
Гуми: CST 700×25C (Вентил Presta 80mm)
-
Кормило: Rinos Карбон 400/420 mm (в зависимост от размера)
-
Лапа: 80/90/100/110 mm (в зависимост от размера)
-
Седлова Опора: Rinos Карбон 27,2 mm
-
Тегло: 7,8 кг (Велосипед), 13,8 кг (Доставка)
-
Батерия: Shimano BT-DN300, обхват 1000 км, 2 часа зареждане
📘 Пълни Технически Спецификации
Рама / Вилка | Rinos Toray T800 Карбон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Групсет | Shimano 105 Di2, 24 Скорости (2×12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манетки | Shimano ST-R7170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заден Преметач | Shimano RD-R7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преден Преметач | Shimano FD-R7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спирачки | Shimano BR-R7170 Хидравлични Дискови | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шатуни | Shimano FC-R7100 50/34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Касета | Shimano 11-34T CS-R7101, 12 Скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верига | Shimano CN-M7100 12 Скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колела | Карбон 700C × 24H × 14G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джанти | Карбон 50mm Дълбочина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гуми | CST 700×25C (Вентил Presta 80mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кормило | Rinos Карбон 400/420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лапа | 80/90/100/110 mm (варира според размера) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седлова Опора | Rinos Карбон 27,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кормилен Механизъм | Rinos Алуминий 1-1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седалка | Rinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батерия | Shimano BT-DN300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабел за Зареждане | Shimano EW-EC300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Живот на Батерията | Обхват 1000 км, 2 часа зареждане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включени Аксесоари | Инструменти, Ръководство за Потребителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло (Велосипед) | 7,8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло при Доставка | 13,8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветове | Черве
Rinos Odin Sizing RecommendationsXS152-165cm
S166-172cm
M175-184cm
L185-193cm
XL194-200cm
Geometry & Sizing Details![]()
Създаден за ИздръжливостВсяка рамка преминава през строги тестове, за да се гарантира надеждност, на която можете да разчитате. Построен РазличноНашият подход към конструкцията на рамки приоритизира дългосрочната издръжливост чрез внимателен подбор на материали и прецизно инженерство.
Материал
Въглеродни влакна T1000, T800, T700
Конструкция
TIG Заваряване
Тестване
Строги Стандарти
10 000+
Тестови Цикъла
ISO 4210
Сертифициран Стандарт
5x
Коефициент на Безопасност
2 Години
Гаранция
|