Размер | Препоръчителен ръст (см) | Дължина на горната тръба (B) (мм) | Дължина на седалковата тръба (A) (мм) | Ъгъл на седалковата тръба (E) | Ъгъл на челната тръба (F) | Височина на стойка (H) (мм) | Колесна база (WB) (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 150-160 см | 511 | 420 | 74.5° | 70° | 110 | 1002 |
S | 160-170 см | 522 | 450 | 75.25° | 70.75° | 130 | 1005 |
M | 170-180 см | 539 | 480 | 74° | 71° | 130 | 1018 |
L | 180-190 см | 556 | 500 | 73.75° | 71.25° | 170 | 1030 |
XL | 190-200 см | 573 | 520 | 72.5° | 71.25° | 170 | 1045 |
Добро пазаруване
Потвърдена покупка
Тиери А.
Изглежда страхотно, върви страхотно, добре екипиран и удобен. Бърза доставка и отлично обслужване.
01.03.2024
Бърза доставка
Потвърдена покупка
Томас
Много стабилни защитници за велосипед. Леки и удобни, бърза доставка.
16.02.2024
Всичко добре👍
Потвърдена покупка
Селин Ж
Много зле изрязан, но бърза доставка и добро качество на материала.
14.01.2024