













JobRad-Leasing
So funktioniert's
Rad aussuchen
Wähle dein Wunschrad aus unserem Sortiment oder kontaktiere uns für eine individuelle Beratung.
Arbeitgeber informieren
Spreche mit deinem Arbeitgeber über JobRad. Viele Unternehmen bieten das bereits an.
Vertrag abschließen
Dein Arbeitgeber least das Rad, du zahlst monatlich per Gehaltsumwandlung und sparst Steuern.
Losfahren!
Nach 36 Monaten kannst du das Rad günstig übernehmen oder ein neues Modell leasen.
Deine monatliche Rate berechnen
Nettopreise · 19% MwSt. · 4,41€ Versicherung/Monat · 36 Monate
Option 1
20% Restwert · Weniger pro Monat
Option 2
15% Restwert · Ausgewogen
Option 3
10% Restwert · Geringste Endsumme
Kontakt: info@rinosbike.eu
Ihr Einstieg in die Welt von Carbon Gravel.
Das RINOS Sandman 1 ist Ihr Einstieg ins Carbon-Gravel-Fahren. Leicht, vielseitig und gebaut für Stadtstraßen, Wochenend-Gravel-Touren oder sogar Bikepacking-Trips, mit 26 Befestigungspunkten für Gepäckträger, Taschen, Flaschen und Oberrohr-Ausrüstung. Lackiert in Chamäleon Gold Grün / Blau Lila, verändert es sich und entwickelt sich mit dem Licht. Carbon-Rahmen, Shimano Sora 2x9 Antrieb, mechanische Scheibenbremsen und CST 700×40C Reifen — Einstiegsniveau, leistungsfähig und bereit, überall zu fahren.
Größenleitfaden
Wählen Sie den Rahmen, der zu Ihrer Körpergröße passt, für eine Fahrt, die wie für Sie gemacht wirkt.
Größe 50 cm
150-160 cm
Größe 52 cm
160–170 cm
Größe 54 cm
170–180 cm
Größe 56 cm
180–190 cm
Größe 58 cm
190+ cm
Technische Daten
Modell | Sandman 1.0 |
Hersteller | Rinos |
Farbe | Gold / Blau |
Laufradgröße | 28 Zoll (700c) |
Artikelgewicht | 9,8 kg |
Versandgewicht | 13,8 kg |
Rahmen | Rinos, Toray T800 Carbon |
Gabel | Rinos, Toray T800 Carbon |
Lenker | Rinos, Carbon, 420/440 × 28,6 mm |
Steuersatz | Rinos, Aluminium, 1-1/8" (28,6 × 52 × 52 × 39,8 mm) |
Sattelstütze | Rinos, 27,2 × 400 mm, Carbon |
Sattel | Rinos |
Schalthebel | Shimano SORA ST-R3000 (18-Gang) |
Schaltwerk | Shimano SORA R3000 |
Bremsen | Scheibenbremsen |
Kassette | 11-32T |
Kurbelgarnitur | 50/34T × 170 9S |
Kette | KMC |
Pedale | Keine |
Laufräder | Rinos, 28" (700C) × 28H × 14G, 38 mm |
Felgen | Aluminium, 700C × 14G × 28H F/V, 14 × 38 mm |
Naben | Novatec, 28H × 14G |
Reifen | CST 700 × 40C, Skinwall |
Zubehör | Werkzeuge, Bedienungsanleitung |
Gravel Frame Geometry

Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | WB | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 420 | 511 | - | - | 74.5° | 70° | 588 | 110 | - | 362 | 537 | 1002 | - |
S | 450 | 522 | - | - | 75.25° | 70.75° | 591 | 130 | - | 364 | 560 | 1005 | - |
M | 480 | 539 | -75 | 425 | 74° | 71° | 604 | 150 | 50 | 373 | 579 | 1018 | 400 |
L | 500 | 556 | - | - | 73.75° | 71.25° | 616 | 170 | - | 381 | 600 | 1030 | - |
XL | 520 | 573 | - | - | 72.5° | 71.25° | 631 | 190 | - | 389 | 620 | 1045 | - |
All measurements in millimeters (mm). Angles shown in degrees (°). When missing value, means all column is equivalent to existing one.