









tire size
25C

gear shifter
Shimano 105 R7150 DI2

weight
8.5

frame material
Carbono
⚡ Características Principales:
-
Cambio Electrónico Shimano 105 Di2: Cambios de marcha instantáneos y precisos sin cables.
-
Cuadro y Horquilla de Carbono Completo: Construcción premium de carbono Toray T800 (Cuadro: 850g, Horquilla: 400g).
-
Transmisión de 24 Velocidades (2×12): Relaciones de marcha perfectas para cualquier terreno—desde ascensos hasta descensos de alta velocidad.
-
Frenos de Disco Hidráulicos: Potencia de frenado confiable en todas las condiciones climáticas.
-
Solo 8,5 kg (Bicicleta Completa): Construida para velocidad y eficiencia.
-
Tecnología Resistente a la Intemperie: Electrónica sellada que funciona perfectamente bajo lluvia, nieve o polvo.
📐 Geometría y Talla:
Disponible en tallas XS–XL — para ciclistas de 156 cm a 200 cm.
📦 Incluye:
-
Bicicleta Completa RINOS Odin 6.0 (8,5 kg)
-
Herramientas y Manual de Instrucciones
-
Opcional: Servicio de montaje disponible bajo petición
💡 Ideal Para:
-
Ciclistas que actualizan a la tecnología de cambio electrónico
-
Carreras competitivas, entrenamiento y ciclismo de ruta de larga distancia
-
Ciclistas que buscan cambios precisos y sin esfuerzo con mínimo mantenimiento
🔍 Resumen de Especificaciones Técnicas:
-
Cuadro/Horquilla: Toray T800 Carbono
-
Grupo: Shimano 105 Di2, 24 Velocidades (2×12)
-
Frenos: Frenos de Disco Hidráulicos
-
Bielas: 50/34T (Compact)
-
Cassette: 11-34T, 12 Velocidades
-
Ruedas: 700C, llantas perfil 40 mm
-
Neumáticos: 700×25C
-
Manillar: Rinos Carbono 400/420 mm (según talla)
-
Potencia: 80/90/100/110 mm (según talla)
-
Peso: 8,5 kg (Bicicleta)
-
Batería: Autonomía de 1000 km, carga de 2 horas vía Micro USB
-
Garantía: 2 Años
📘 Especificaciones Técnicas Completas
Cuadro / Horquilla | Toray T800 Carbono |
---|---|
Grupo | Shimano 105 Di2, 24 Velocidades (2×12) |
Manetas | Shimano 105 Di2 |
Cambio Trasero | Shimano 105 Di2 |
Cambio Delantero | Shimano 105 Di2 |
Frenos | Frenos de Disco Hidráulicos |
Bielas | 50/34T |
Cassette | 11-34T, 12 Velocidades |
Cadena | 12 Velocidades |
Ruedas | 700C, 40 mm |
Neumáticos | 700×25C |
Manillar | Rinos Carbono 400/420 mm |
Potencia | 80/90/100/110 mm (varía según talla) |
Tija de Sillín | Carbono |
Sillín | Rinos |
Vida de la Batería | Autonomía de 1000 km, carga de 2 horas (Micro USB) |
Accesorios Incluidos | Herramientas, Manual de Usuario |
Peso (Bicicleta) | 8,5 kg |
Garantía | 2 Años |
Tallas / Altura del Ciclista | XS: 156–165 cm S: 166–172 cm M: 175–184 cm L: 185–193 cm XL: 194–200 cm |
Recomendaciones de Tallas Rinos Odin
Detalles de Geometría y Tallas

Measurement | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Body Height (Reference) | 152–165 cm | 166–172 cm | 175–184cm | 185–193 cm | 194–200 cm |
For reference only, may vary due to different body proportions. | |||||
A – Frame Size | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
B – Seatpost Insert Length | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
C – Reach | 371 mm | 385.1 mm | 390.8 mm | 390.8 mm | 396.4 mm |
D – Top Tube Length, Horizontal | 510 mm | 525 mm | 540 mm | 550 mm | 565 mm |
E – Stack | 502.6 mm | 505.4 mm | 521.2 mm | 541.9 mm | 562.7 mm |
F – Wheelbase | 971.4 mm | 986.6 mm | 988.7 mm | 990.8 mm | 998.2 mm |
G – Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
H – Front Center | 571.7 mm | 586.8 mm | 588.9 mm | 590.9 mm | 598.3 mm |
I – BB Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
J – BB Height | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm |
K – Seat Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.6° | 73.3° |
L – Head Tube Angle | 71° | 71° | 72° | 72.5° | 73° |
M – Seat Tube Length | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 522 mm | 542 mm |
N – Head Tube Length | 105 mm | 108 mm | 121 mm | 141 mm | 161 mm |
Standover Height (700C×32C) | 733.9 mm | 753.6 mm | 772 mm | 793.1 mm | 813 mm |
O – Fork Rake/Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
P – Fork Length, Full | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
P – Trail | 68.1 mm | 68.1 mm | 63.7 mm | 62.6 mm | 59.3 mm |
Diseñado para la Resistencia
Cada cuadro pasa por pruebas rigurosas para asegurar la confiabilidad en la que puedes depender.
Construido Diferente
Nuestro enfoque de construcción de cuadros prioriza la durabilidad a largo plazo mediante la selección cuidadosa de materiales y ingeniería precisa.