
La entrada perfecta en el mundo del Gravel de carbono.
La RINOS Sandman 1 es tu entrada al ciclismo gravel de carbono. Ligera, versátil y construida para calles urbanas, rutas de gravel de fin de semana o incluso viajes de bikepacking, con 26 puntos de montaje para portaequipajes, bolsas, bidones y equipamiento del tubo superior. Acabada en Camaleón Oro Verde / Azul Púrpura, cambia y evoluciona con la luz. Cuadro de carbono, transmisión Shimano Sora 2x9, frenos de disco mecánicos y neumáticos CST 700×40C — nivel de entrada, capaz y lista para rodar en cualquier lugar.
Guía de Tallas
Elige el cuadro que se ajuste a tu altura para una conducción que se sienta hecha para ti.
Talla 50 cm
150-160 cm
Talla 52 cm
160–170 cm
Talla 54 cm
170–180 cm
Talla 56 cm
180–190 cm
Talla 58 cm
190+ cm
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Sandman 1.0 |
| Fabricante | Rinos |
| Color | Oro / Azul |
| Tamaño de Rueda | 28 pulgadas (700c) |
| Peso del Artículo | 9,8 kg |
| Peso de Envío | 13,8 kg |
| Cuadro | Rinos, Toray T800 Carbono |
| Horquilla | Rinos, Toray T800 Carbono |
| Manillar | Rinos, carbono, 420/440 × 28,6 mm |
| Dirección | Rinos, aluminio, 1-1/8" (28,6 × 52 × 52 × 39,8 mm) |
| Tija de Sillín | Rinos, 27,2 × 400 mm, carbono |
| Sillín | Rinos |
| Mandos de Cambio | Shimano SORA ST-R3000 (18 velocidades) |
| Cambio Trasero | Shimano SORA R3000 |
| Frenos | Frenos de Disco |
| Cassette | 11-32T |
| Platos y Bielas | 50/34T × 170 9S |
| Cadena | KMC |
| Pedales | Ninguno |
| Ruedas | Rinos, 28" (700C) × 28H × 14G, 38 mm |
| Llantas | Aluminio, 700C × 14G × 28H F/V, 14 × 38 mm |
| Bujes | Novatec, 28H × 14G |
| Neumáticos | CST 700 × 40C, Skinwall |
| Accesorios | Herramientas, Manual de Usuario |
Gravel Frame Geometry
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | WB | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 420 | 511 | - | - | 74.5° | 70° | 588 | 110 | - | 362 | 537 | 1002 | - |
| S | 450 | 522 | - | - | 75.25° | 70.75° | 591 | 130 | - | 364 | 560 | 1005 | - |
| M | 480 | 539 | -75 | 425 | 74° | 71° | 604 | 150 | 50 | 373 | 579 | 1018 | 400 |
| L | 500 | 556 | - | - | 73.75° | 71.25° | 616 | 170 | - | 381 | 600 | 1030 | - |
| XL | 520 | 573 | - | - | 72.5° | 71.25° | 631 | 190 | - | 389 | 620 | 1045 | - |
All measurements in millimeters (mm). Angles shown in degrees (°). When missing value, means all column is equivalent to existing one.
