
Votre entrée dans l'univers Carbon Gravel.
Le RINOS Sandman 1 est votre porte d'entrée dans le cyclisme gravel carbone. Léger, polyvalent et conçu pour les rues urbaines, les boucles gravel du week-end ou même les voyages bikepacking, avec 26 points de fixation pour porte-bagages, sacoches, bidons et équipement de tube supérieur. Fini en Caméléon Or Vert / Bleu Violet, il se transforme et évolue avec la lumière. Cadre carbone, transmission Shimano Sora 2x9, freins à disque mécaniques et pneus CST 700×40C — niveau débutant, performant et prêt à rouler partout.
Guide des Tailles
Choisissez le cadre qui correspond à votre taille pour une conduite qui semble faite pour vous.
Taille 50 cm
150-160 cm
Taille 52 cm
160–170 cm
Taille 54 cm
170–180 cm
Taille 56 cm
180–190 cm
Taille 58 cm
190+ cm
Spécifications Techniques
| Modèle | Sandman 1.0 |
| Fabricant | Rinos |
| Couleur | Or / Bleu |
| Taille de Roue | 28 pouces (700c) |
| Poids de l'Article | 9,8 kg |
| Poids d'Expédition | 13,8 kg |
| Cadre | Rinos, Toray T800 Carbone |
| Fourche | Rinos, Toray T800 Carbone |
| Guidon | Rinos, carbone, 420/440 × 28,6 mm |
| Jeu de Direction | Rinos, aluminium, 1-1/8" (28,6 × 52 × 52 × 39,8 mm) |
| Tige de Selle | Rinos, 27,2 × 400 mm, carbone |
| Selle | Rinos |
| Manettes de Vitesse | Shimano SORA ST-R3000 (18 vitesses) |
| Dérailleur Arrière | Shimano SORA R3000 |
| Freins | Freins à Disque |
| Cassette | 11-32T |
| Pédalier | 50/34T × 170 9S |
| Chaîne | KMC |
| Pédales | Aucune |
| Roues | Rinos, 28" (700C) × 28H × 14G, 38 mm |
| Jantes | Aluminium, 700C × 14G × 28H F/V, 14 × 38 mm |
| Moyeux | Novatec, 28H × 14G |
| Pneus | CST 700 × 40C, Skinwall |
| Accessoires | Outils, Manuel d'Utilisation |
Gravel Frame Geometry
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | WB | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 420 | 511 | - | - | 74.5° | 70° | 588 | 110 | - | 362 | 537 | 1002 | - |
| S | 450 | 522 | - | - | 75.25° | 70.75° | 591 | 130 | - | 364 | 560 | 1005 | - |
| M | 480 | 539 | -75 | 425 | 74° | 71° | 604 | 150 | 50 | 373 | 579 | 1018 | 400 |
| L | 500 | 556 | - | - | 73.75° | 71.25° | 616 | 170 | - | 381 | 600 | 1030 | - |
| XL | 520 | 573 | - | - | 72.5° | 71.25° | 631 | 190 | - | 389 | 620 | 1045 | - |
All measurements in millimeters (mm). Angles shown in degrees (°). When missing value, means all column is equivalent to existing one.
