
Вашият вход във вселената на Carbon Gravel.
RINOS Sandman 1 е вашият вход в света на карбоновото грейвъл каране. Лек, универсален и създаден за градски улици, уикендски грейвъл обиколки или дори байкпакинг пътешествия, с 26 монтажни точки за багажници, чанти, бидони и екипировка за горната тръба. Завършен в Хамелеон златно зелено / синьо лилаво, той се променя и развива със светлината. Карбонова рамка, трансмисия Shimano Sora 2x9, механични дискови спирачки и гуми CST 700×40C — начинаещо ниво, способен и готов да кара навсякъде.
Ръководство за размери
Изберете рамката, която отговаря на вашия ръст, за каране, което се чувства създадено за вас.
Размер 50 см
150-160 см
Размер 52 см
160–170 см
Размер 54 см
170–180 см
Размер 56 см
180–190 см
Размер 58 см
190+ см
Технически спецификации
| Модел | Sandman 1.0 |
| Производител | Rinos |
| Цвят | Злато / Синьо |
| Размер на колелото | 28 инча (700c) |
| Тегло на артикула | 9.8 кг |
| Тегло за доставка | 13.8 кг |
| Рамка | Rinos, Toray T800 карбон |
| Вилка | Rinos, Toray T800 карбон |
| Кормило | Rinos, карбон, 420/440 × 28.6 мм |
| Рулево устройство | Rinos, алуминий, 1-1/8" (28.6 × 52 × 52 × 39.8 мм) |
| Седлова стойка | Rinos, 27.2 × 400 мм, карбон |
| Седло | Rinos |
| Превключвател | Shimano SORA ST-R3000 (18-скоростен) |
| Заден дерайльор | Shimano SORA R3000 |
| Спирачки | Дискови спирачки |
| Касета | 11-32T |
| Педален механизъм | 50/34T × 170 9S |
| Верига | KMC |
| Педали | Няма |
| Колела | Rinos, 28" (700C) × 28H × 14G, 38 мм |
| Джанти | Алуминий, 700C × 14G × 28H F/V, 14 × 38 мм |
| Главина | Novatec, 28H × 14G |
| Гуми | CST 700 × 40C, Skinwall |
| Аксесоари | Инструменти, Ръководство за потребителя |
Gravel Frame Geometry
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | WB | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 420 | 511 | - | - | 74.5° | 70° | 588 | 110 | - | 362 | 537 | 1002 | - |
| S | 450 | 522 | - | - | 75.25° | 70.75° | 591 | 130 | - | 364 | 560 | 1005 | - |
| M | 480 | 539 | -75 | 425 | 74° | 71° | 604 | 150 | 50 | 373 | 579 | 1018 | 400 |
| L | 500 | 556 | - | - | 73.75° | 71.25° | 616 | 170 | - | 381 | 600 | 1030 | - |
| XL | 520 | 573 | - | - | 72.5° | 71.25° | 631 | 190 | - | 389 | 620 | 1045 | - |
All measurements in millimeters (mm). Angles shown in degrees (°). When missing value, means all column is equivalent to existing one.
